信息公開
case
填表日期: 2022年2月25日 | ||||||
測壓點地址 | 檢測次數 | 合格次數 | 合格率(%) | 日平均壓力(Mpa) | 月最高值(Mpa) | 月最低值(Mpa) |
花園路8號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.30 | 0.36 | 0.29 |
一環路東段127號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.40 | 0.45 | 0.32 |
綿州路西一巷2號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.36 | 0.42 | 0.32 |
紅星街119號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.37 | 0.42 | 0.29 |
一環路西段3號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.40 | 0.46 | 0.32 |
長虹大道中段91號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.38 | 0.42 | 0.33 |
長虹大道中段117號測壓點 | 2760 | 2760 | 100 | 0.36 | 0.41 | 0.31 |
合計 | 19320 | 19320 | 100.00 | 0.37 | 0.42 | 0.31 |
備注 |
上一篇:室外給水工程質量驗收表